Usa le istruzioni e le tabelle qui sotto per misurare correttamente il tuo bambino e scegliere la taglia giusta.
Come misurare il tuo bambino
Altezza (per abbigliamento): misura il bambino dalla testa ai talloni, in piedi o disteso. Questa misura corrisponde direttamente alla taglia (es: 80 cm).
Circonferenza della testa (per cappellini e fasce): avvolgi un metro da sarta intorno alla testa, appena sopra le orecchie e le sopracciglia.
Abbigliamento
| Taglia | Altezza | Età |
|---|---|---|
| 44 | 44-50 cm | 0 mesi |
| 50 | 50-56 cm | 0-1 mese |
| 56 | 56-62 cm | 1-3 mesi |
| 62 | 62-68 cm | 3-6 mesi |
| 68 | 68-74 cm | 6-9 mesi |
| 74 | 74-80 cm | 9-12 mesi |
| 80 | 80-86 cm | 12-18 mesi |
| 86 | 86-92 cm | 18-24 mesi |
| 92 | 92-98 cm | 2-3 anni |
| 98 | 98-104 cm | 3-4 anni |
Cappellini e fasce
| Taglia | Testa (cm) | Età |
|---|---|---|
| 36 | 36 cm | 0 mesi |
| 38 | 38 cm | 0-1 mese |
| 40 | 40 cm | 1-3 mesi |
| 42 | 42 cm | 3-6 mesi |
| 44 | 44 cm | 6-9 mesi |
| 46 | 46 cm | 12 mesi |
| 48 | 48 cm | 18 mesi |
| 50 | 50 cm | 2-3 anni |
| 52 | 52 cm | 4-7 anni |
Copertine, asciugamani e bavaglini
Questi articoli non seguono una taglia legata all'età: le dimensioni (indicate in cm, ad esempio 90x80 cm) sono riportate direttamente nella pagina di ogni prodotto. Scegli semplicemente la dimensione che preferisci.
Consigli utili
Tra due taglie: se la misura è tra due taglie, scegli sempre quella più grande.
Crescita rapida: lascia un po' di spazio extra, perché i bambini crescono in fretta.